Prezentujemy Kadrę Młodzików Wielkopolskiego Związku Kajakowego. Na liście znalazło się aż 65 nazwisk.
lp | Imię nazwisko | Klub | Uwagi |
1. | Jakub Derda | UKS ---ZAL | Rocznik 2009 |
2. | Fabian Rurek | ZAL | |
3. | Antoni Mielcarzewicz | ZAL | |
4. | Eryk Wajs | UMKS---WOL | |
5. | Wojciech Lisiecki | WOL | |
6. | Wojciech Krawczyk | WOL | |
7. | Marcel Wower | AZS | |
8. | Adam Rasch | AZS | |
9. | Gerard Wierzykowski | AZS | |
10. | Hubert Lis | KTW | |
11. | Szymon Nieskurski | POS | |
13. | Rusłan Ponomarchuk | POS | |
14. | Mateusz Bykowski | POS | |
15. | Kiril Leontiev | ENE | |
16. | Igor Kulczynski | BŁY | |
17. | Franciszek Sniegocki | BŁY | |
18. | Leonid Luliajew | BŁY | |
19. | Szymon Grygiel | POS | |
20. | Iwan Melnychuk | POS | |
21. | Szymon Kołakowski | POS | |
22. | Brajan Owczarz | WAR | |
23. | Szymon Knosala | WAR | |
24. | Paweł Hejnowicz | AZS | |
25. | Leon Douromis | AZS | |
26. | Martyna Kowalska | WOL | |
27. | Zuzanna Tomys | WOL | |
28. | Kinga Chojnacka | WOL | |
29. | Zuza Gałka | POS | |
31. | Oliwia Urbaniak | AZS | |
32. | Sobczak Magda | POS | Rocznik 2010 |
33. | Martyna Rassak | WAR | |
34. | Sandra Nowak | WAR | |
35. | Maja Boguś | AZS | |
36. | Michalina Kozio | AZS | |
37. | Agata Szulińska | AZS | |
38. | Stanisław Niegolewski | ZAL | Rocznik 2010 |
39. | Bartosz Nowaczyk | ZAL | |
40. | Igor Samsel | ZAL | |
41. | Jan Wlaszczyk | ZAL | |
43. | Jakub Wardowicz | BŁY | |
44. | Orest Semenchuk | BŁY | |
45. | Jakub Pawłowicz | BŁY | |
46. | Wojciech Lorenz | WOL | |
47. | Mateusz Balcer | WOL | |
48. | Sebastian Herman | BŁY | |
49. | Ignacy Kubiak | POS | |
50. | Adam Sobczak | POS | |
51. | Grzegorz Nalewajek | COP | |
52. | Sonia Nierubska | COP | |
53. | Antonina Pańczyszyn | WOL | |
54. | Natalia Przybyła | WOL | |
55. | Maja Szczepaniak | WOL | |
56. | Witold Kałwa | WAR | |
57. | Mateusz Wróblewski | WAR | |
58. | Joanna Belina | WAR | |
59 | Barbara Szałek | POS | |
60 | Pola Kubacka | AZS | |
61 | Sobótkowska Magda | KTW | R---2009 |
62 | Miśkiewicz Wojciech | POS | R---2010 |
63 | Ratajczak Kacper | POS | R---2010 |
64 | Krymski Vladyslav | ENE | R---2010 |
65 | Herman Oliwier | BŁY | R---2010 |
Wyniki listopadowego Rankingu WZKaj młodzików i dzieci Ranking Listopad 2022 (1) (autor T.Kasprzak)