3 sierpień 2021 roku zapisze się srebrnymi zgłoskami w historii polskiego kajakarstwa. W tym dniu duet w składzie Karolina Naja (KS Posnania Poznań) oraz Anna Puławska (AZS-AWF Gorzów Wlkp.) z czasem 1:36.753 zakończyły rywalizację w konkurencji K2 500m na 2 miejscu podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio.
Karolina Naja urodzona 5 lutego 1996 roku ma na swoim koncie niezliczoną ilość sukcesów i dzisiaj dokłada kolejny – srebrny medal IO.
Swoją karierę rozpoczynała w MOSM Tychy gdzie po krótkim czasie został dostrzeżony jej niebywały potencjał. Dzięki ciężkiej pracy ale i wielkiej determinacji trenerów klubowych Sylwi i Marka Stannych, Karolina została doceniona i po sukcesach na arenie Polskiej trenerzy powołali ją do Kardy Narodowej. Na wyniki nie trzeba było długo czekać. Już w 2010 roku podczas Mistrzostw Świata w Poznaniu jako 14 letnia zawodniczka zdobyła brązowy medal w konkurencji K4 500m i do dnia dzisiejszego na każdych regatach zdobywa medale.
Prywatnie jest żoną i mamą.
Dotychczasowe wyniki Karoliny:
Rok | Zawody | Miejscowość | Konkurencja | Czas | Pozycja |
2009 | Mistrzostwa Europy | Brandenburg | K-4 200 m | 37,59 | 8. |
2010 | Mistrzostwa Europy | Trasona | K-2 200 m | 38,807 | 8. |
K-4 500 m | 1:34,127 | 4. | |||
Mistrzostwa świata | Poznań | K-1 4 × 200 m | 2:55,71 | 5. | |
K-4 500 m | 1:33,82 | 3. | |||
2011 | Mistrzostwa Europy | Belgrad | K-2 1000 m | 3:38,515 | 4. |
K-4 500 m | 1:37,090 | 7. | |||
Mistrzostwa świata | Segedyn | K-1 4 × 200 m | 2:50,95 | 3. | |
K-2 200 m | 38,17 | 2. | |||
2012 | Mistrzostwa Europy | Zagrzeb | K-2 500 m | 1:39,292 | 3. |
K-2 1000 m | 3:39,096 | 1. | |||
Igrzyska olimpijskie | Londyn | K-2 500 m | 1:44,00 | 3. | |
K-4 500 m | 1:31,607 | 4. | |||
2013 | Mistrzostwa Europy | Montemor-o-Velho | K-2 200 m | 39,418 | 2. |
K-2 500 m | 1:44,674 | 1. | |||
K-2 1000 m | 3:36,410 | 1. | |||
Mistrzostwa świata | Duisburg | K-1 4 × 200 m | 2:49,61 | 2. | |
K-2 200 m | 36,55 | 2. | |||
K-2 500 m | 1:48,54 | 3. | |||
K-4 500 m | 1:35,19 | 4. | |||
2014 | Mistrzostwa Europy | Brandenburg | K-2 200 m | 38,80 | 7. |
K-2 500 m | 1:44,46 | 2. | |||
K-4 500 m | 1:31,93 | 2. | |||
Mistrzostwa świata | Moskwa | K-1 4 × 200 m | 2:47,79 | 1. | |
K-2 500 m | 1:41,34 | 3. | |||
K-4 500 m | 1:28,94 | 2. | |||
2015 | Mistrzostwa Europy | Račice | K-2 200 m | 39,192 | 2. |
K-2 500 m | 1:45,524 | 1. | |||
K-2 1000 m | 3:42,740 | 2. | |||
Igrzyska europejskie | Baku | K-2 200 m | 38,41 | 5. | |
K-2 500 m | 1:52,54 | 6. | |||
K-4 500 m | 1:33,98 | 3. | |||
Mistrzostwa świata | Mediolan | K-2 500 m | 1:42,35 | 4 | |
K-4 500 m | 1:35,19 | 4. | |||
2016 | Igrzyska olimpijskie | Rio de Janeiro | K-2 500 m | 1:45,207 | 3. |
2018 | Mistrzostwa Europy | Belgrad | K-4 500 m | 1:30,953 | 5. |
Mistrzostwa świata | Montemor-o-Velho | K-4 500 m | 1:34,568 | 3. | |
2019 | Igrzyska europejskie | Mińsk | K-2 200 m | 45,771 | 4. |
K-4 500 m | 1:42,851 | 3. | |||
Mistrzostwa świata | Segedyn | K-2 50 m | 1:43,34 | 2. | |
K-4 500 m | 1:34,77 | 3. | |||
2021 | Igrzyska olimpijskie | Tokio | K-2 500 m | 1:36,753 | 2. |
źródło: wikipedia
Wielkopolski Związek Kajakowy z Prezesem Ireneuszem Pracharczykiem na czele składa serdeczne gratulacje Karolinie i Annie za doskonały wynik.
Marta Walczykiewicz
Doskonałym występem Marty Walczykiewicz, która zakończyła rywalizację w konkurencji K1 200m na czwartej pozycji, skończyła się historia sprinterek podczas Igrzysk Olimpijskich. Składamy wielkie gratulacje Marcie i jej trenerom oraz dziękujemy za emocje jakie dostarczyła nam wychowanka KTW Kalisz.
Czwarte miejsce i strata +0,269 sek do trzeciego miejsca to różnica między zawodniczkami liczona w centymetrach. Rywalizacja na 200m to walka do samego końca i tym razem lepsze okazały się:
1 NZL CARRINGTON Lisa 38.120
2 ESP PORTELA Teresa 38.883
3 DEN JORGENSEN Emma Aastrand 38.901
4 POL WALCZYKIEWICZ Marta 39.170
https://www.youtube.com/watch?v=7QCJ_kkd-D8&t=3s