| NR | Nazwisko i imię | Rodzaj | Rocznik | Klub |
| 1 | Boguś Maja | C1 K | 2009 | AZS |
| 2 | Nowak Sandra | C1 K | 2009 | WAR |
| 3 | Rassak Martyna | C1 K | 2009 | WAR |
| 4 | Douroumis Leon | C1 M | 2009 | AZS |
| 5 | Kupś Paweł | C1 M | 2009 | AZS |
| 6 | Grygiel Szymon | C1 M | 2009 | POS |
| 7 | Kołakowski Szymon | C1 M | 2009 | POS |
| 8 | Melnychuk Ivan | C1 M | 2009 | POS |
| 9 | Onderski Aleksander | C1 M | 2009 | POS |
| 10 | Knosala Szymon | C1 M | 2009 | WAR |
| 11 | Owczarz Brajan | C1 M | 2009 | WAR |
| 12 | Urbaniak Oliwia | K1 K | 2009 | AZS |
| 13 | Sobótkowska Magdalena | K1 K | 2009 | KTW |
| 14 | Gałka Zuzanna | K1 K | 2009 | POS |
| 15 | Chojnacka Kinga | K1 K | 2009 | WOL |
| 16 | Kowalska Martyna | K1 K | 2009 | WOL |
| 17 | Tomys Zuzanna | K1 K | 2009 | WOL |
| 18 | Rasch Adam | K1 M | 2009 | AZS |
| 19 | Wower Marcel | K1 M | 2009 | AZS |
| 20 | Kulczyński Igor | K1 M | 2009 | BŁY |
| 21 | Liuliaev Leonid | K1 M | 2009 | BŁY |
| 22 | Śniegocki Franek | K1 M | 2009 | BŁY |
| 23 | Lis Hubert | K1 M | 2009 | KTW |
| 24 | Nieskurski Szymon | K1 M | 2009 | POS |
| 25 | Lisiecki Wojciech | K1 M | 2009 | WOL |
| 26 | Wajs Eryk | K1 M | 2009 | WOL |
| 27 | Derda Jakub | K1 M | 2009 | ZAL |
| 28 | Mielcarzewicz Antoni | K1 M | 2009 | ZAL |
| 29 | Rurek Fabian | K1 M | 2009 | ZAL |
| 30 | Kubacka Pola | C1 K | 2010 | AZS |
| 31 | Szałek Barbara | C1 K | 2010 | POS |
| 32 | Miśkiewicz Wojtek | C1 M | 2010 | POS |
| 33 | Ratajczak Kacper | C1 M | 2010 | POS |
| 34 | Wróblewski Mateusz | C1 M | 2010 | WAR |
| 35 | Nalewajek Magda | K1 K | 2010 | COP |
| 36 | Nerubatska Sofia | K1 K | 2010 | COP |
| 37 | Roguska Nela | K1 K | 2010 | COP |
| 38 | Pańczyszyn Antonina | K1 K | 2010 | WOL |
| 39 | Przybyła Natalia | K1 K | 2010 | WOL |
| 40 | Szczepaniak Maja | K1 K | 2010 | WOL |
| 41 | Herman Sebastian | K1 M | 2010 | BŁY |
| 42 | Wardowicz Jakub | K1 M | 2010 | BŁY |
| 43 | Krymski Vladyslav | K1 M | 2010 | ENE |
| 44 | Kubiak Ignacy | K1 M | 2010 | POS |
| 45 | Skibowski Stanisław | K1 M | 2010 | POS |
| 46 | Sobczak Adam | K1 M | 2010 | POS |
| 47 | Brodowski Witold | K1 M | 2010 | WAR |
| 48 | Balcar Mateusz | K1 M | 2010 | WOL |
| 49 | Lorenz Wojciech | K1 M | 2010 | WOL |
| 50 | Niegolewski Stanisław | K1 M | 2010 | ZAL |
| 51 | Nowaczyk Bartosz | K1 M | 2010 | ZAL |
| 52 | Samsel Igor | K1 M | 2010 | ZAL |
| 53 | Boguś Lena | C1 K | 2011 | AZS |
| 54 | Chirilenco Arkadi | C1 M | 2011 | AZS |
| 55 | Chirilenco Artiom | C1 M | 2011 | AZS |
| 56 | Owczarz Alan | C1 M | 2011 | WAR |
| 57 | Zapała Anna | K1 K | 2011 | COP |
| 58 | Kubaczyk Natalia | K1 K | 2011 | WOL |
| 59 | Olejnik Zofia | K1 K | 2011 | ZAL |
| 60 | Dorniak Olaf | K1 M | 2011 | COP |
| 61 | Bobeł Piotr | K1 M | 2011 | POS |
| 62 | Owczarzak Aleks | K1 M | 2011 | POS |
