Plan zagospodarowania terenu Kórnik w załączonej mapce poglądowej.
1 - postój dla samochodu z przyczepą kajakową
2 - wieża sędziowska
3 - Sanitariaty miejsce na dodatkowy parking przyczep z kajaki
4 - Parking dla aut bez przyczep i sprzetu
5 - wydawanie POSIŁKÓW / bar ....
6 - świetlica miejsce odprawy
ID - pomost zejścia na wodę
czarna linia - ulica Błonie ( wjazd z głównej ulicy do ośrodka )
Karetka będzie postawiona w miejscu gdzie zdecyduje Ratownik Medyczny
na wodzie będą 3 motorówki :
- Policja
- Sędziowie
- Ratownicy Wodni
dodatkowo na elektrycznym rowerze wodnym sędzia.
Nr 1 k1 Młodzików 2009 1000 | 09:30:00 |
Nr 2 SUP sen k/m 1000 | 09:40:00 |
Nr 3 K1Młodziczek 2009-20011 1000 | 09:50:00 |
Nr 4 C1 Młodzików 2009 -2011 1000 | 09:52:00 |
Nr 5 SUP juniorzy k/m 1000 | 10:00:00 |
Nr 6 k1 Młodzików 2010 1000 | 10:10:00 |
Nr 7 k1 Dzieci Dziewczynki 500 | 10:20:00 |
Nr 8 k1 Dzieci chłopcy 500 | 10:30:00 |
Nr 9 C1 Młodziczek 500 | 10:40:00 |
Nr 10 k1 Młodzików 2011 1000 | 10:50:00 |
Nr 11 k1 junior 200 | 11:00:00 |
Nr 12 SUP młodzicy k/m 200 | 11:10:00 |
Nr 13 C1 OPEN 200 | 11:20:00 |
Nr 1 4SUP sen k/m 200 | 11:30:00 |
Nr 15 k1 Młodzików 2009 200 | 11:40:00 |
Nr 16 C1 Młodzików 200 | 11:50:00 |
Nr 17 k1 Dzieci chłopcy 200 | 12:00:00 |
Nr 18 k1 Młodzików 2010 200 | 12:10:00 |
Nr 19 C1 Młodziczek 200 | 12:20:00 |
Nr 20 SUP juniorzy k/m 200 | 12:30:00 |
Nr 21 k1 Dzieci Dziewczynki 200 | 12:40:00 |
Nr 22 k1 Młodzików 2011 200 | 12:50:00 |
Nr 23 T1 OPEN 200 | 13:00:00 |
Nr 24 k1 Młodziczek 2009-2011 200 | |
Nr 25 SUP młodzicy k/m 1000 | 13:10:00 |
Nr 26 k2 Dzieci chłopcy 1000 | 13:20:00 |
Nr27 k2 junior 1 000 | 13:30:00 |
Nr 28k2 Dzieci Dziewczynki 1000 | 13:40:00 |
Nr 29 k2 Młodzików 1000 | 13:50:00 |
Nr 30 T2 OPEN 200 | 14:00:00 |
Nr 31 SUP dzieci k/m 200 | 14:10:00 |
Nr 32 k2 Młodziczek 1000 | 14:20:00 |